ลำดับและอนุกรม Part 1 | ลำดับ19:25
ลำดับและอนุกรม Part 2 | ลำดับ11:19
ลำดับและอนุกรม Part 3 | ลำดับเลขคณิต25:22
ลำดับและอนุกรม Part 4 | ลำดับเลขคณิต20:36
ลำดับและอนุกรม Part 5 | ลำดับเลขคณิต33:03
ลำดับและอนุกรม Part 6 | ลำดับเรขาคณิต23:39
ลำดับและอนุกรม Part 7 | ลำดับเรขาคณิต18:41
ลำดับและอนุกรม Part 8 | ลำดับเรขาคณิต25:51
ลำดับและอนุกรม Part 9 | ลำดับฮาร์มอนิก14:37
ลำดับและอนุกรม Part 10 | ลำดับพหุนาม17:35
ลำดับและอนุกรม Part 11 | ลำดับอนันต์35:38
ลำดับและอนุกรม Part 12 | ลำดับอนันต์45:00
ลำดับและอนุกรม Part 13 | ลำดับอนันต์17:34
ลำดับและอนุกรม Part 14 | อนุกรม และซิกม่า40:06
ลำดับและอนุกรม Part 15 | อนุกรมซิกม่า40:33
ลำดับและอนุกรม Part 16 | อนุกรมเลขคณิต35:25
ลำดับและอนุกรม Part 17 | อนุกรมเลขคณิต23:43
ลำดับและอนุกรม Part 18 | อนุกรมเลขคณิต28:56
ลำดับและอนุกรม Part 19 | อนุกรมเรขาคณิต35:25
ลำดับและอนุกรม Part 20 | อนุกรมเรขาคณิต35:25
ลำดับและอนุกรม Part 21 | อนุกรมเรขาคณิต17:05
ลำดับและอนุกรม Part 22 | อนุกรมเศษส่วนย่อย35:25
ลำดับและอนุกรม Part 23 | อนุกรมอนันต์20:16
ลำดับและอนุกรม Part 24 | อนุกรมอนันต์22:19
ลำดับและอนุกรม Part 25 | อนุกรมอนันต์30:40
ลำดับและอนุกรม Part 26 | อนุกรมผสม26:25
ลำดับและอนุกรม Part 27 | ดอกเบี้ยทบต้น21:27
ลำดับและอนุกรม Part 28 | ดอกเบี้ยทบต้น21:38
ลำดับและอนุกรม Part 29 | ค่างวด39:45
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องลำดับและอนุกรม
แคลคูลัส Part 1 | ลิมิตของฟังก์ชัน26:49
แคลคูลัส Part 2 | ลิมิตของฟังก์ชัน25:05
แคลคูลัส Part 3 | ลิมิตของฟังก์ชัน17:24
แคลคูลัส Part 4 | ลิมิตของฟังก์ชัน21:57
แคลคูลัส Part 5 | ลิมิตของฟังก์ชัน29:38
แคลคูลัส Part 6 | ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน25:01
แคลคูลัส Part 7 | ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน18:07
แคลคูลัส Part 8 | อัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย18:58
แคลคูลัส Part 9 | อนุพันธ์โดยนิยาม27:39
แคลคูลัส Part 10 | อนุพันธ์โดยใช้สูตร27:54
แคลคูลัส Part 11 | อนุพันธ์โดยใช้สูตร34:52
แคลคูลัส Part 12 | อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ38:18
แคลคูลัส Part 13 | อนุพันธ์อันดับสูง15:37
แคลคูลัส Part 14 | ความชันของเส้นสัมผัส เส้นโค้ง18:43
แคลคูลัส Part 15 | ความชันของเส้นสัมผัส เส้นโค้ง40:41
แคลคูลัส Part 16 | กฎโลปิตาล38:18
แคลคูลัส Part 17 | การประยุกต์อนุพันธ์24:00
แคลคูลัส Part 18 | การประยุกต์ของอนุพันธ์24:18
แคลคูลัส Part 19 | การประยุกต์อนุพันธ์25:49
แคลคูลัส Part 20 | อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง18:21
แคลคูลัส Part 21 | ปฏิยานุพันธ์31:37
แคลคูลัส Part 22 | อินทิเกรต32:28
แคลคูลัส Part 23 | ปริพันธ์จำกัดเขต23:16
แคลคูลัส Part 24 | พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง27:16
แคลคูลัส Part 25 | พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง31:45
แคลคูลัส Part 26 | ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง28:14
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องแคลคูลัส
สถิติ Part 1| ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล34:46
สถิติ Part 2 | การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ26:59
สถิติ Part 3 | ตารางความถี่26:07
สถิติ Part 4 | ตารางความถี่25:13
สถิติ Part 5 | การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพต่าง ๆ39:00
สถิติ Part 6 | ค่าเฉลี่ยเลขคณิต44:40
สถิติ Part 7 | ค่าเฉลี่ยเลขคณิต23:33
สถิติ Part 8 | มัธยฐานและฐานนิยม33:11
สถิติ Part 9 | การวัดตำแหน่งของข้อมูล19:37
สถิติ Part 10 | การวัดตำแหน่งของข้อมูล19:36
สถิติ Part 11 | ค่าวัดการกระจาย27:59
สถิติ Part 12 | ค่าวัดการกระจาย27:58
สถิติ Part 13 | ค่าวัดการกระจาย19:33
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องสถิติ
ตัวแปรสุ่ม Part 1 | ชนิดของตัวแปรสุ่ม25:07
ตัวแปรสุ่ม Part 2 | ค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน32:35
ตัวแปรสุ่ม Part 3 | การแจกแจงเอกรูป11:49
ตัวแปรสุ่ม Part 4 | การแจกแจงทวินาม23:21
ตัวแปรสุ่ม Part 5 | การแจกแจงปกติ14:36
ตัวแปรสุ่ม Part 6 | การแจกแจงปกติ20:11
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น